Selected Free paper for APAO-AIOS 2025 , Diabetic retinopathy & medical retina section
| S.No | Abs No | Title | Category | Chief Author | Presenting Author | Co Author(s) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FP62 | Diabetic Retinopathy Microbiome-India Study. An Ongoing Nation-Wide Study | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Brijesh Takkar,T14584 |   Dr.Brijesh Takkar [T14584] | Dr.Souvik Mukherjee Dr.Taraprasad Das | 
| 2 | FP167 | Seeing Beyond: The Role Of Color Doppler In Diabetic Vascular Health | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Aakriti Agarwal,A27324 | Dr.Aakriti Agarwal [A27324] | Dr. Taskin Khan Dr.Monika Kapur Dr.Vishnu Swarup Gupta | 
| 3 | FP327 | Pcv Predicator: Algorithm For Pcv Detection Without Icg Imaging | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Rupak Kanti Biswas,B10264 |   Dr.Rupak Kanti Biswas [B10264] | Dr.Krishnendu Nandi Dr.Sourav Sinha Dr.Sudipta Das | 
| 4 | FP332 | Monocyte To High-Density Lipoprotein Cholesterol Ratio As A Marker Of Diabetic Retinopathy | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Soumyadip Mondal,M27867 |   Dr.Soumyadip Mondal [M27867] | Prof. Dr.Sanjay Kumar Daulat Thakur | 
| 5 | FP414 | Artificial Intelligence And Deep Learning In Identification/screening Of Diabetic Retinopathy (Dr) | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Markandeya Singh,S26624 |   Dr.Markandeya Singh [S26624] | Dr.Deepanjan Ghosh | 
| 6 | FP691 | Does Serum Vegf A Influence Optical Coherence Tomography Angiography In Diabetic Macular Edema ? | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Prof.Punita Kumari Sodhi,S06682 |   Prof.Punita Kumari Sodhi [S06682] | Dr.AMAN RANA Dr.Apoorva Dr.Divya D | 
| 7 | FP796 | Outcome Of Lupus Retinopathy In Systemic Lupus Erythematosus (Sle) - A Prospective Cohort Study | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Amit Kumar Deb,D17383 |   Dr.Amit Kumar Deb [D17383] | Dr.SHREYAS T S | 
| 8 | FP891 | Role Of Serum Cystatin C As A Biomarker Of Diabetic Retinopathy From A Rural Indian Population | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Chitaranjan Mishra,M13916 | Dr.Chitaranjan Mishra [M13916] | Dr.Nabatika Mohanty Dr.Rajiv Raman | 
| 9 | FP920 | Retinal Ganglion Complex Changes Before & After Intravitreal Ranibizumab For Diabetic Macular Edema | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Vijaya Saharaja Rai,V28127 |   Dr.Vijaya Saharaja Rai [V28127] | Dr.Vaibhav Kumar Shrivastava | 
| 10 | FP999 | Ocular Blood Flow As A Pre-Clinical Marker In Diabetic Retinopathy | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Gariyashee Lahkar,G23842 |   Dr.Gariyashee Lahkar [G23842] | Dr.Gogoi Rajendra Nath Dr.Jawahar Jyoti Kuli | 
| 11 | FP1111 | Revealing The Epigenetic Landscape: Elisa-Based Dna Methylation Analysis In Diabetic Retinopathy | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Shaista,S29057 |   Dr.Shaista [S29057] | Dr.Dimple THACKER Prof.Waris Abdul | 
| 12 | FP1194 | Biomechanical Compression On Neurovascular Unit At Lamina Cribrosa Potentiates Diabetic Retinopathy | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Prof. Dr.Sandeep Saxena,S05323 |   Prof. Dr.Sandeep Saxena [S05323] | Dr.Levent Akduman Dr.Malvika Singh | 
| 13 | FP1300 | Dexamethasone Implant Vs Brolucizumab In The Treatment Of Dme With Hyperreflective Intraretinal Dots | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Jay Sheth,S18167 |   Dr.Jay Sheth [S18167] | Dr.Somnath Chakraborty | 
| 14 | FP1372 | Atypical Unilateral Retinal Hemorrhages In A Preterm Infant : Diagnostic Challenge | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr. Anjali Maheshwari,A23617 |   Dr. Anjali Maheshwari [A23617] | Dr.Akash Belenje | 
| 15 | FP1416 | Serum Pro-Bnp As A Biomarker For Severity Of Diabetic Retinopathy | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Shivani Chaturvedi,S26178 |   Dr.Shivani Chaturvedi [S26178] | Prof. Dr.Sandeep Saxena | 
| 16 | FP1489 | Role Of Healthcare Management For Screening Of Diabetic Retinopathy In Rural India - A Pilot Study | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.M Azhar Mohd.Yusuf Sheikh,S20296 |   Dr.M Azhar Mohd.Yusuf Sheikh [S20296] | Dr. Anureet Gill Dr.Ajay Kumar Shukla Dr.Smita Singh | 
| 17 | FP1509 | Impact Of Consanguinity In Prevalence, Severity, And Socioeconomic Burden In Retinal Dystrophies | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Aaditi Anilkumar,A21030 |   Dr.Aaditi Anilkumar [A21030] | Dr. Deepika C P Dr.Anand Vinekar Dr.Poornachandra B. | 
| 18 | FP1579 | Comparing Oct Biomarkers With Visual Acuity In Rvo With Macular Edema After Intravitreal Ranibizumab | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr. Chirag Kalra,K29429 |   Dr. Chirag Kalra [K29429] | Dr.Amit Mehtani Dr.Charu Sagar | 
| 19 | FP1582 | A Comparative Study Of Early Vs Late Switch Of Intravitreal Dexamethasone In Diabetic Macular Edema | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr. Sunil Das,D23738 |   Dr. Sunil Das [D23738] | Dr.Monika Kapoor | 
| 20 | FP1587 | Sle Presenting As Unilateral Combined Vascular Occlusion With Concurrent Flaccid Quadriparesis. | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Varnika Aditi Singh,V28112 |   Dr.Varnika Aditi Singh [V28112] | Dr.Laxmi Tuli Kaushal Dr.Navdeep KAUR Dr.Subina Narang | 
| 21 | FP1740 | Role Of Suprachoroidal Triamcinolone & Hyperbaric Oxygen Therapy For Cme In Retinitis Pigmentosa | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Prof.Avadhesh Oli,O13081 |   Prof.Avadhesh Oli [O13081] | Prof. Dr.Pradeep Kumar | 
| 22 | FP1743 | Disorganization Of The Retinal Inner Layers (Dril)? A Reliable Predictor In Diabetic Macular Edema | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Sneha Budania,S26039 |   Dr.Sneha Budania [S26039] | Dr.anu sehrawat Dr.Rajshekhar Vemparala Dr.Shweta verma | 
| 23 | FP1785 | "lipid Landscapes: Mapping The Terrain Of Diabetic Retinopathy" | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Sakthi Gnana Sundaram,N27027 |   Dr.Sakthi Gnana Sundaram [N27027] | Dr.K. Ezhil Vendhan Dr.S. Sozhamadevi Prof.Saravana Bhava Balachandrachari | 
| 24 | FP1872 | Transfer Learning Capabilities In Artificial Intelligence (Ai) For Ophthalmology | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Suklengmung Buragohain,B22293 | Dr.Suklengmung Buragohain [B22293] | Dr.Henal Javeri Dr.Kasturi Bhattacharjee Dr.SUBHAM SINHA ROY | 
| 25 | FP1873 | Biomarkers Of The Retinal Vein Occlusions: The Gives And Take Aways | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Sonam Verma,S22101 |   Dr.Sonam Verma [S22101] | |
| 26 | FP1929 | "all The Cascades Of The Choroidal Spectrum" : A Case Series On Pachychoroid Disease | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Shalini Kumar,S22700 |   Dr.Shalini Kumar [S22700] | Dr. Anugraha Balamurugan Dr.Bharathi Bavaharan Dr.Prasanna Venkatesh Ramesh | 
| 27 | FP1953 | The Impact Of Topical Adrenaline On Subconjunctival Hemorrhage Following Intravitreal Injections | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Ravinaini Kosti,R26800 |   Dr.Ravinaini Kosti [R26800] | Dr.Lohith Rambarki | 
| 28 | FP1967 | Exploring Systemic Inflammatory Markers' Correlation With Octa Changes In Diabetic Macular Edema | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Anshika Bensla,A29030 |   Dr.Anshika Bensla [A29030] | Dr. Ketaki Rajurkar Dr.(Mrs.) Meenakshi Thakar Dr.Anju Rastogi | 
| 29 | FP2005 | Review And Meta-Analysis Of Ai-Powered Smartphone Screening For Diabetic Retinopathy In India | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Henal Javeri,H21867 |   Dr.Henal Javeri [H21867] | Dr.Harsha Bhattacharjee Dr.Reshma Jhaveri Dr.Suklengmung Buragohain | 
| 30 | FP2044 | Assessment Of Chorioretinal Thickness And Correlation With Egfr And Urinary Albumin Excretion In Ckd | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Shravya Karna,S27866 |   Dr.Shravya Karna [S27866] | Dr.Thanuja Gopal Pradeep | 
| 31 | FP2135 | Association Of Ganglion Cell-Inner Plexiform Layer Thickness And Nerve Conduction Study In Diabetics | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Nimisha Kaushal,N27216 |   Dr.Nimisha Kaushal [N27216] | Dr.Neera Chaudhry Dr.Neha Chawla Guliani Dr.Rajshekhar Vemparala | 
| 32 | FP2136 | To Study Real World Outcomes Of Prn+1 Regime In Dme Treatment With Anti-Vegf In Indian Eyes | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr. Pragati Paul,P28742 |   Dr. Pragati Paul [P28742] | Dr.Rupak Roy | 
| 33 | FP2200 | From Sunlight To Sight:vitamin D’s Journey In Diabetic Retinopathy | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Mariya Banu Ranjini SRIDHARAN,M27145 |   Dr.Mariya Banu Ranjini SRIDHARAN [M27145] | Dr.Venkatesh S. | 
| 34 | FP2207 | Octa(Optical Coherence Tomography Angiography)-Features Seen In Hypertensive Patients | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Sheetal Bajoria,S20866 |   Dr.Sheetal Bajoria [S20866] | Dr. Sumeet Patil Dr.Arundhati Malviya (Apte) | 
| 35 | FP2241 | Optical Coherence Tomography Biomarkers For Polyp Closure In Polypoidal Choroidal Vasculopathy | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.hema v k,H24071 | Dr.hema v k [H24071] | Dr.Dhileesh P Chandrasekharan Dr.Prakash V.S. | 
| 36 | FP2296 | Comparison Of Scleral&subfovealchoroidal Thickness In Central Serous Chorioretinopathy&control Eyes | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Akanksha Pandit,A28313 |   Dr.Akanksha Pandit [A28313] | Dr.Parvathy P S Dr.Pradeep B Channaveerappanavar | 
| 37 | FP2335 | Optic Disc Pit Maculopathy And Coloboma – A Rare Association | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Sony Sinha,S08147 |   Dr.Renukha J [R29222] | Dr.Roshan Kumar | 
| 38 | FP2343 | Real World Outcomes Of Patients Treated For Wet Age Related Macular Degeneration In Pune, India | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Kshirsagar Sucheta,K08145 |   Dr.Kshirsagar Sucheta [K08145] | Dr.Rahul Deshpande Dr.Varun Doshi | 
| 39 | FP2413 | Oct/octa Characteristics Of Pachychoroid Neovasculopathy Eyes Following Intravitreal Therapy | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Vineetha Vijayan,V20484 |   Dr.Vineetha Vijayan [V20484] | Dr.Manoj S. Dr.R. Unnikrishnan Nair | 
| 40 | FP2480 | Rpe Tears: To Inject Or Not | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Nikita Gupta,N21344 |   Dr.Nikita Gupta [N21344] | Dr.Panchmi Gupta | 
| 41 | FP2510 | Blind Spots: Exploring Awareness And Screening Hurdles For Diabetic Retinopathy In Type 2 Diabetes | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Divya Katiyar,D29191 |   Dr.Divya Katiyar [D29191] | Dr.Ruchi Agarwal Dr.Vijay Kumar Maurya | 
| 42 | FP2530 | A New Era Of Biosimilars - Real World Results Of Intravitreal Antivegf Biosimilars In North India | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Sameeksha Agrawal,S20207 |   Dr.Sameeksha Agrawal [S20207] | |
| 43 | FP2537 | Exploring The Triglyceride–glucose Index And Its Impact On Retinopathy In Type 2 Diabetes Mellitus | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Sangeetha. T,S19904 |   Dr.Sangeetha. T [S19904] | Dr. Ramachandra Himateja. C | 
| 44 | FP2557 | Ocular Characteristics And Outcome Of Non-Responders To Intravitreal Anti-Vegf For Rop | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Tapas Padhi,P19272 |   Dr.Tapas Padhi [P19272] | |
| 45 | FP2601 | Crystalline Deposits In The Parafoveal Region | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Urmila Rawat,U29236 |   Dr.Urmila Rawat [U29236] | Dr.Nikita Andhale Dr.Simran Dr.Syed Faraaz Hussain | 
| 46 | FP2617 | Fundus Fluorescein Angiogram Using Ultrawide Field Green Autofluorescence Filters | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Karthikeya R,K19483 |   Dr.Karthikeya R [K19483] | Dr.Barsha Sarma Dr.Nawazish Shaikh Dr.Vipul Singh | 
| 47 | FP2619 | Tug Of War Amongst The Anti-Vegfs Injections - Who Wins ? | Diabetic Retinopathy & Medical retina | Dr.Lalit Verma,V02902 |   Dr.Lalit Verma [V02902] | Dr.Avnindra Gupta Dr.Bhanu Priya Dr.Shweta Singh | 
